The INDEX B400 represents a logical further development of proven manufacturing solutions within the INDEX Group. Individually equipped, this new flexible universal lathe takes its place both in tooling and prototyping, but also in production Decades of accumulated know-how is reflected in numerous design details, such as in a pocket in the panel above the mainspindle which ensures collision-free use of long boring bars.

Main spindle
NC tailstock
Star turret and compound slide setup / Disc turret
Counter spindle

| Working area | |
|---|---|
| Turning length | 750 mm |
| Main spindle | |
|---|---|
| Bar capacity | 82 mm |
| Chuck diameter | 315 mm |
| Max. speed | 4000 apgr./min |
| Power at 100% / 40% | 16 kW / 24 kW |
| Torque at 100% / 40% | 375 Nm / 550 Nm |
| Counter spindle | |
|---|---|
| Bar capacity | 65 mm |
| Chuck diameter | 175 mm |
| Max. speed | 4000 rpm |
| Power at 100% / 40% | 8 kW / 12 kW |
| Torque at 100% / 40% | 79 Nm / 119 Nm |
| Tailstock | |
|---|---|
| Feed force Z | 10’000 N |
| Rapid traverse Z | 8,5 m/min |
| Star turret VDI30 | |
|---|---|
| Number of stations | 18 |
| Max. speed | 6000 rpm |
| Power at 25% | 8,8 kW |
| Torque at 25% | 19,5 Nm |
| Slide travel X, rapid traverse, feed force | 360 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Slide travel Y, rapid traverse, feed force | ± 60 mm / 20 m/min / 11’700 N |
| Slide travel Z, rapid traverse, feed force | 750 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Star turret VDI40 | |
|---|---|
| Number of stations | 18 |
| Max. speed | 5400 rpm |
| Power at 25% | 10,5 kW |
| Torque at 25% | 37 Nm |
| Slide travel X, rapid traverse, feed force | 360 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Slide travel Y, rapid traverse, feed force | ± 60 mm / 20 m/min / 11’700 N |
| Slide travel Z, rapid traverse, feed force | 750 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Disc VDI40 | |
|---|---|
| Number of stations | 12 |
| Max. speed | 5400 rpm |
| Power at 25% | 10,5 kW |
| Torque at 25% | 37 Nm |
| Slide travel X, rapid traverse, feed force | 360 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Slide travel Y, rapid traverse, feed force | ± 60 mm / 20 m/min / 11’700 N |
| Slide travel Z, rapid traverse, feed force | 750 mm / 40 m/min / 11’900 N |
| Dimensions, weight, connecting power | |
|---|---|
| Length x Width x Height | 3,251 mm x 1,900 mm x 2,290 mm |
| Weight | 7800 kg |
| Connecting power | 40 kW |
| Controls | |
|---|---|
| Siemens | S840D sl |
| Multi-Touch Screen | 18,5″ |